posted 15-01-2001 11:22 ET (US)
jezu jaka porazka panowie !!!!!!na sewerze nie ma replaya i co gorsza nie wiem czemu, jedyny pomysl to to, ze rozmiar replaya przekorczyl takie rozmiary ( ok 150 mb 14 kierocow na dluugiej trasie ) ze sie nie zdazyl zapisac..?
nie wiem replay div2 jest elegancko, wszystrkie przed i po Div1 takze ale tego z div1 nie :(
w tej sytuacji mam swoj replay ale pokazuje jak to zreszta jest skonfigurowane w gpl tylko 4 kierowcow przede mna i 2 za mna a nie wszystkich, zalezy mi wiec na replayach kgoos za mna kilka miejsc zebysmy mogli ustalic kolejnosc na mecie
prosze mowcie co i jak wedlug was bylo wyjatkowo teraz musimy wpsolnie ustalic kolejnosc
kolejnosc wg gpl:
Practice
1 22 D. Bartoszek LOT 3:22.77
2 15 A. Mlodzinski LOT 3:23.00
3 18 J. Madejski LOT 3:23.69
4 11 S. Hacas FER 3:24.42
5 16 R. Krosnicki FER 3:24.60
6 6 A. Osuch LOT 3:25.92
7 23 P. Oblicki FER 3:26.35
8 4 M. Pychynski FER 3:27.59
9 17 W. Steinke EAG 3:28.06
10 8 W. Bubniak LOT 3:28.28
11 14 C. Czlapinski COV 3:33.26
12 9 Y. Slaby EAG 3:40.15
13 2 A. Polok LOT 3:43.13
14 5 M. Mazurkiewi FER 3:49.10
Official Standings
Race Length: 37:40.38 - 11L
1 22 D. Bartoszek LOT 200.0 km/h
2 18 J. Madejski LOT 15.65
3 15 A. Mlodzinski LOT 32.82
4 11 S. Hacas FER 42.39
5 23 P. Oblicki FER 1:14.37
6 16 R. Krosnicki FER 1:33.46
7 6 A. Osuch LOT 2:03.60
8 17 W. Steinke EAG 2:50.52
9 2 A. Polok LOT 3:40.19
10 14 C. Czlapinski COV 3:59.16
11 8 W. Bubniak LOT -8L
12 4 M. Pychynski FER -8L
13 9 Y. Slaby EAG -9L
Fastest Lap
22 D. Bartoszek LOT 3:23.58
czy komus kolejnosc sie nie zgadza ?